











Lembar aluminium bergelombang/atap
Lembar aluminium bergelombang/atap adalah lembaran aluminium yang dibentuk menjadi panel yang memiliki penampilan bergelombang dan bulat. Ini digunakan dalam aplikasi atap, pagar, dan berpihak. Panel berpihak aluminium dan atap bergelombang ringan dan tahan korosi. Aluminium adalah pilihan yang lebih baik daripada logam di iklim yang mengalami hujan lebat atau terletak di sepanjang pantai.
Lembar aluminium bergelombang/atap sangat ringan dan memiliki rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi. Aluminium menjadi semakin populer untuk digunakan dalam instalasi dan bangunan. Aluminium menolak korosi di hampir semua lingkungan. Bahkan di lingkungan industri yang sangat korosif, ia menolak asap dan uap senyawa organik, serta bahan kimia seperti amonia, karbon dioksida, dan asam hidroklorik, nitrat, dan sulfat. Resistensi korosi ini memastikan masa pakai yang panjang aluminium dan mempertahankan penampilannya sepanjang penggunaannya. Kilau dan kecerahan Aluminium meningkatkan lingkungannya, dan karena itu menahan noda, mereka mempertahankan kilau dan kecerahan mereka untuk waktu yang lama. Lembaran bergelombang aluminium tersedia dalam berbagai perawatan, warna, dan tekstur permukaan, yang semuanya melindungi lembaran dan selanjutnya meningkatkan penampilannya. Struktur aluminium mudah dibongkar, diangkut, dan dipasang kembali di lokasi baru. Selain itu, mereka mudah dipelihara dan dibersihkan.
Deskripsi produk
| Produk | 1050 1060 1100 3003 5005 5052 6061 6083 |
|---|---|
| Melunakkan | O, H12, H14, H24, H16, H26, H18, H32 |
| Ketebalan | 0.2-6.0mm |
| Lebar | 200-2650mm |
| Panjang | 1-10mm |
| Tinggi gelombang | 17-18 mm |
| Lapisan | Galvanis, dilapisi warna |
| Standar | GB/T 3880 - 2005, E209 - 2020, JIS J1074 - 2012, ASTM A1096 - 2020, ISO 9001, CE, SGS |
| Komentar | Spesifikasi dapat disesuaikan |
Komposisi Kimia Kelas Umum
| Nilai | Dan | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Di dalam | Zn | Dari | Single lainnya | Total lainnya | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - - | - - | 0.05 | V: 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - - | - - | 0.05 | V: 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
| 1100 | Ya+Faith: 0.95 | 0.05 - 0,40 | 0.05 | - - | - - | - - | - - | 0.1 | - - | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 1200 | Ya+Iman: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - - | - - | - - | - - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 - 0,20 | 1.0 - 1.5 | - - | - - | - - | 0.1 | - - | 0.05 | 0.15 | R |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 - 1.5 | 0.8 - 1.3 | - - | - - | 0.25 | - - | 0.05 | 0.15 | R |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 - 1.5 | 0.20 - 0.6 | 0.1 | - - | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 - 0.8 | 0.20 - 0.8 | 0.2 | - - | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 - 1.1 | 0.1 | - - | 0.25 | - - | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | - - | 0.1 | - - | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 - 1.0 | 4.0 - 4.9 | 0.05 - 0,25 | - - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 - 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.05 - 0,25 | - - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
Keuntungan
Produk sheeting bergelombang galvanis dan galvalume adalah salah satu opsi berpihak paling populer di pasaran karena daya tahannya yang luar biasa dan kemudahan pemeliharaan. Biaya investasi siklus hidup keseluruhan yang rendah dari lembaran logam bergelombang dan panel menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai proyek interior dan eksterior, tergantung pada persyaratannya. Lembaran dan panel bergelombang berkualitas tinggi memberikan perlindungan yang ditingkatkan selama beberapa dekade terhadap elemen-elemen tersebut. Keuntungan lain dari lembaran logam bergelombang meliputi:
- Rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi
- Pemeliharaan rendah
- Ringan
- Serbaguna
- Mudah digunakan
- Permukaan galvanis tahan korosi
Aplikasi
- Atap
- Memihak logam
- Panel
- Layar dekoratif
- Pagar
Aplikasi
Modernisasi pertanian
Teknik Konstruksi
Rekayasa Perlindungan Lingkungan
Industri pengolahan makanan
Peralatan rumah tangga yang cerdas
Bidang medis dan kesehatan
Infrastruktur Energi Baru









