











Alf1462 Aluminium Alloy 1100 Foil
1100 aluminium foil adalah aluminium foil yang terbuat dari 99% aluminium murni, yang mengandung tidak lebih dari 1% elemen kimia lainnya. Ini memiliki bentuk kemampuan yang baik, ketahanan korosi, dan mudah diproses dan bentuk.
Aluminium 1100 adalah salah satu paduan aluminium paling lembut dan, oleh karena itu, tidak digunakan untuk aplikasi bertekanan tinggi atau bertekanan tinggi. Aluminium 1100 juga bisa dilas. Aluminium 1100 hanyalah salah satu dari beberapa paduan aluminium umum dan lembut dan berkekuatan rendah. Itu tidak dapat dikeraskan dengan perlakuan panas dan sangat dapat dibentuk.
Deskripsi produk
| Produk | 1100 aluminium foil |
|---|---|
| Melunakkan | H18, O, H22, H24 |
| Ketebalan (mm) | 0.006 - 0.2 |
| Lebar (mm) | 100 - 1600 |
| Panjang (mm) | C |
| Penuaan | Bahan ini tidak akan menua, tetapi dapat teroksidasi ketika dibiarkan dalam lingkungan yang sangat lembab dan/atau ketika terpapar suhu ekstrem di lingkungan yang panas dan dingin. |
| Anil | Anil, yang mungkin diperlukan setelah bekerja dingin. Bahan dipanaskan hingga 650 ° F dan kemudian berpendingin udara. |
| Standar ASTM | B479 |
| Bekerja dingin | Ini adalah paduan yang sangat baik untuk bekerja dingin karena kelenturan yang baik dalam temperamen anil. Ini dapat dengan mudah ditekuk, ditarik, atau diputar menjadi berbagai aplikasi. |
| Menyelesaikan | Selesai standar |
| Forging - Hot Working | Pekerjaan panas dapat dilakukan saat dibutuhkan. Paduan bisa dipalsukan panas. |
| Pembentukan - pengelasan | Membentuk panas atau dingin siap dilakukan dengan paduan ini. Dalam kondisi anil, paduan ini bisa dingin bekerja secara luas tanpa anil menengah. Dengan mudah dilas dengan semua metode konvensional. |
| Pengerasan | Hardens selama bekerja dingin saja. |
| Perlakuan panas | Paduan ini tidak menanggapi perlakuan panas selain untuk menganut bahan menjadi bahan yang lembut atau o. |
Komposisi Kimia
| Elemen | Al | Cu | Fe | M N | Dan | Zn | Residu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi | 99.0 ~ 99.95% | 0.05 ~ 0,20% | ≤0,95% | ≤0,05% | ≤0,95% | ≤0,1% | ≤0.15% |
Sifat mekanik
| Properti Mekanik | Nilai khas |
|---|---|
| Kekuatan tarik | 55-90 MPa |
| Kekuatan luluh | 15-75 MPa |
| Pemanjangan | 5-35% |
| Modulus elastisitas | 70 IPK |
| Kekerasan | 16-28 BHN |
*Nilai -nilai yang tercantum di atas hanya untuk referensi umum.
Aplikasi 1100 aluminium foil
| Aplikasi | Keterangan |
|---|---|
| Kemasan | Digunakan dalam kemasan makanan, farmasi, dan kosmetik sebagai bahan penghalang yang mencegah kelembaban, oksigen, dan cahaya memasuki paket |
| Isolasi | Digunakan dalam sistem HVAC, unit pendingin, dan isolasi listrik karena konduktivitas termal yang tinggi |
| Kapasitor | Digunakan dalam produksi kapasitor, komponen elektronik yang menyimpan energi listrik |
| Baterai lithium-ion | Digunakan sebagai kolektor saat ini dalam baterai lithium-ion, meningkatkan kepadatan dan kinerja energi |
| Otomotif | Digunakan dalam penukar panas, kondensor, dan evaporator di industri otomotif karena sifat perpindahan panas yang sangat baik |
| Elektronik | Digunakan dalam produksi papan sirkuit cetak (PCB) dan komponen elektronik lainnya karena biaya rendah dan konduktivitas listrik yang sangat baik |
Aplikasi
Modernisasi pertanian
Teknik Konstruksi
Rekayasa Perlindungan Lingkungan
Industri pengolahan makanan
Peralatan rumah tangga yang cerdas
Bidang medis dan kesehatan
Infrastruktur Energi Baru









