











Hojas de aluminio corrugado/techado
Las hojas de aluminio corrugadas/techos son láminas de aluminio que se forman en paneles que tienen una apariencia ondulada y redondeada. Se usa en techos, cercas y aplicaciones de revestimiento. Los paneles de revestimiento de aluminio y techos corrugados son livianos y resistentes a la corrosión. El aluminio es una mejor opción que el metal en climas que tienen fuertes lluvias o se encuentran a lo largo de la costa.
Las hojas de aluminio corrugadas/techos son extremadamente livianos y tienen una alta relación resistencia a peso. El aluminio se está volviendo cada vez más popular para su uso en instalaciones y edificios. El aluminio resiste la corrosión en casi cualquier entorno. Incluso en entornos industriales altamente corrosivos, resiste los humos y vapores de los compuestos orgánicos, así como productos químicos como el amoníaco, el dióxido de carbono y los ácidos clorhídricos, nítricos y sulfúricos. Esta resistencia a la corrosión garantiza la larga vida útil del aluminio y mantiene su apariencia a lo largo de su uso. El brillo y el brillo del aluminio mejoran su entorno, y dado que resiste las manchas, conservan su brillo y brillo durante mucho tiempo. Las láminas corrugadas de aluminio están disponibles en una variedad de tratamientos, colores y texturas superficiales, todas las cuales protegen la hoja y mejoran aún más su apariencia. Las estructuras de aluminio se desmontan, transportan y reensamblan fácilmente en una nueva ubicación. Además, son fáciles de mantener y limpiar.
Descripción del Producto
| Producto | 1050 1060 1100 3003 5005 5052 6061 6083 |
|---|---|
| Temperamento | O, H12, H14, H24, H16, H26, H18, H32 |
| Espesor | 0.2-6.0 mm |
| Ancho | 200-2650 mm |
| Longitud | 1-10 mm |
| Altura de la ola | 17-18 mm |
| Revestimiento | Galvanizado, recubierto de color |
| Estándar | GB/T 3880 - 2005, E209 - 2020, JIS J1074 - 2012, ASTM A1096 - 2020, ISO 9001, CE, SGS |
| Observación | Las especificaciones se pueden personalizar |
Composición química de calificaciones comunes
| Calificaciones | Y | Ceñudo | Cu | Minnesota | Mg | CR | En | Zn | De | Otro sencillo | Otro total | Alabama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 - 0.40 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 - 0.20 | 1.0 - 1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 - 1.5 | 0.8 - 1.3 | - | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 - 1.5 | 0.20 - 0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 - 0.8 | 0.20 - 0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 - 1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 - 1.0 | 4.0 - 4.9 | 0.05 - 0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 - 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.05 - 0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Riñonal |
Ventajas
Los productos de láminas corrugadas galvanizadas y de Galvalume se encuentran entre las opciones de revestimiento más populares del mercado debido a su excepcional durabilidad y facilidad de mantenimiento. El bajo costo general de inversión del ciclo de vida de las láminas de metal corrugadas y los paneles los convierte en una opción ideal para una amplia gama de proyectos interiores y exteriores, dependiendo de los requisitos. Las láminas y paneles corrugados de alta calidad proporcionan décadas de protección mejorada contra los elementos. Otras ventajas de láminas de metal corrugadas incluyen:
- Alta relación resistencia a peso
- Bajo mantenimiento
- Ligero
- Versátil
- Fácil de usar
- Superficie galvanizada resistente a la corrosión
Solicitud
- Techumbre
- Revestimiento de metal
- Revestimiento de madera
- Pantallas decorativas
- Esgrima
Solicitud
Modernización agrícola
Ingeniería de construcción
Ingeniería de protección del medio ambiente
Industria de procesamiento de alimentos
Electrodomésticos inteligentes
Campo médico y de salud
Nueva infraestructura energética









