











Edelstahldraht
Wir sind auf die Lieferung und Verarbeitung von Edelstahldraht spezialisiert. Unser Draht ist von höchster Qualität und wird in einem breiten Spektrum an Durchmessern und Zugfestigkeiten hergestellt, um den Kundenanwendungen gerecht zu werden.
Edelstahldraht, auch als rostfreier Eisendraht bekannt, wird aus Edelstahl hergestellt und mit einer speziellen Technologie verarbeitet, um Drahtprodukte verschiedener Spezifikationen und Modelle herzustellen. Der Querschnitt ist im Allgemeinen rund oder flach. Zu den gängigen Edelstahldrähten mit guter Korrosionsbeständigkeit und hohem Preis-Leistungs-Verhältnis gehören Drähte aus Edelstahl 304 und 316.
Produktbeschreibung
| Produkt | Edelstahldraht |
| Hauptmaterial | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
| 309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410 / | |
| 420/430 | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt oder hell |
| Durchmesser | 0.03-20mm oder kundenspezifisch |
| Standard | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| Länge | 500 m – 2000 m/Rolle oder nach Ihren Wünschen |
| Künstlerische Arbeit, Fischerei, Stahldrahtkugel, Präzisionsinstrument, medizinisches Instrument, Ölfeld usw. | |
| Merkmale | Helle Oberfläche/gute Formbarkeit/gute Elastizität/Hohe Maßhaltigkeit/anti |
| korrosionsbeständig/säurebeständig/hochtemperaturbeständig/verschleißfest/alterungsbeständig/hoch | |
| Zugfestigkeit/Stabilität der chemischen Zusammensetzung/Reinheit | |
| Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CIF, CFR |
| Paket | Kartonverpackung/Holzverpackung/gemäß Ihrer Anforderung |
Zusammensetzung von Edelstahl
Stahl ist eine Legierung aus Eisen und Kohlenstoff. Rostfreie Stähle enthalten mindestens 10,5 % Chrom, weniger als 1,2 % Kohlenstoff und andere Legierungselemente. Die Korrosionsbeständigkeit und die mechanischen Eigenschaften von Edelstahl können durch die Zugabe verschiedener Elemente wie Nickel, Molybdän, Titan, Niob, Mangan usw. weiter verbessert werden.
| Grad | C | Und | Mn | P | S | Cr | In | MO | N | Cu |
| 201 | ≤ 0,15 | ≤0,75 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤ 0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 3,5~5,5 | - - | - - | 0.08 |
| 202 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 7,5–10,00 | ≤0,060 | ≤ 0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 4,0 ~ 6,0 | - - | ≤ 0,25 | |
| 301 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 6.00~8.00 | - - | ||
| 302 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 8.00–10.00 Uhr | - - | ||
| 304 | ≤0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 18.00–20.00 Uhr | 8.00–10.50 Uhr | - - | ||
| 304L | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 18.00–20.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr | - - | ||
| 310S | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 24.00–26.00 Uhr | 19.00–22.00 Uhr | - - | ||
| 316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 10.00–14.00 Uhr | 2,00–3,00 | ||
| 316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 12.00–15.00 Uhr | 2,00–3,00 | ||
| 321 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr | - - | ||
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | 16.00–18.00 Uhr | - - | |||
| 2205 | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,030 | ≤0,015 | 22.00–23.00 Uhr | 4,5~6,5 | 2,5~3,5 | ||
| 2507 | ≤ 0,03 | ≤ 0,08 | ≤1,20 | ≤ 0,035 | ≤0,015 | 24.00–26.00 Uhr | 6.00~8.00 | 3,0 ~ 5,0 | ||
| 904l | ≤ 0,02 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,035 | 19.00–23.00 Uhr | 23.00–28.00 Uhr | 4,0 ~ 5,0 | 1,0 ~ 2,0 |
Anwendung aus Edelstahldraht
Edelstahldraht und seine Produkte werden als industrielles Grundmaterial in großem Umfang in der Luftfahrt, Weberei, Druckerei, Elektrokommunikation, Umweltschutz, medizinischen Behandlung, Konsumgütern des täglichen Bedarfs und anderen damit zusammenhängenden Bereichen eingesetzt.
Wir fertigen Edelstahldraht für viele verschiedene Anwendungen. Für detaillierte Informationen können Sie sich an unsere Techniker wenden.
Anwendung
Landwirtschaftliche Modernisierung
Bauingenieurwesen
Umweltschutztechnik
Lebensmittelverarbeitungsindustrie
Intelligente Haushaltsgeräte
Medizinisches und gesundheitliches Gebiet
Neue Energieinfrastruktur









