











Fișe din aluminiu ondulate/acoperișuri
Fișele ondulate din aluminiu/acoperișuri sunt foi de aluminiu care se formează în panouri care au un aspect ondulat și rotunjit. Este utilizat în aplicații pentru acoperișuri, garduri și alunecare. Panourile de aluminiu ondulate și acoperișurile sunt ușoare și rezistente la coroziune. Aluminiul este o alegere mai bună decât metalul în climele care au precipitații abundente sau sunt amplasate de -a lungul coastei.
Fișele ondulate din aluminiu/acoperișuri sunt extrem de ușoare și au un raport ridicat de rezistență-greutate. Aluminiul devine din ce în ce mai popular pentru utilizarea în instalații și clădiri. Aluminiul rezistă la coroziune în aproape orice mediu. Chiar și în medii industriale extrem de corozive, rezistă la fumuri și vapori ai compușilor organici, precum și substanțe chimice precum amoniac, dioxid de carbon și acizi clorhidric, nitrici și sulfurici. Această rezistență la coroziune asigură durata de viață lungă a aluminiului și își menține aspectul pe parcursul utilizării sale. Lusterul și luminozitatea din aluminiu își îmbunătățesc împrejurimile și, din moment ce rezistă la colorare, își păstrează strălucirea și luminozitatea mult timp. Foaia ondulată din aluminiu este disponibilă într -o varietate de tratamente de suprafață, culori și texturi, toate acestea protejând foaia și îmbunătățesc în continuare aspectul acesteia. Structurile de aluminiu sunt ușor dezasamblate, transportate și reasamblate într -o nouă locație. În plus, acestea sunt ușor de întreținut și de curățat.
Descriere produs
| Produs | 1050 1060 1100 3003 5005 5052 6061 6083 |
|---|---|
| Temperament | O, H12, H14, H24, H16, H26, H18, H32 |
| Grosime | 0.2-6.0mm |
| Lăţime | 200-2650mm |
| Lungime | 1-10mm |
| Înălțimea valului | 17-18 mm |
| Acoperire | Galvanizat, acoperit cu culori |
| Standard | GB/T 3880 - 2005, E209 - 2020, JIS J1074 - 2012, ASTM A1096 - 2020, ISO 9001, CE, SGS |
| Remarcă | Specificațiile pot fi personalizate |
Compoziția chimică a gradelor comune
| Grade | Si | Fe | CU | MN | Mg | Cr | În | Zn | De | Altele single | Alte total | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | V: 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | V: 0,05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
| 1100 | Da+credință: 0,95 | 0.05 - 0.40 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 1200 | Da+credință: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 - 0,20 | 1.0 - 1,5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | R |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 - 1,5 | 0.8 - 1.3 | - | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | R |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 - 1,5 | 0.20 - 0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 - 0.8 | 0.20 - 0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 - 1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 - 1.0 | 4.0 - 4.9 | 0.05 - 0,25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 - 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.05 - 0,25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
Avantaje
Produsele de foi ondulate galvanizate și Galvalume sunt printre cele mai populare opțiuni de siding de pe piață, datorită durabilității lor excepționale și ușurinței de întreținere. Costul scăzut al investițiilor generale ale ciclului de viață al foii și panourilor metalice ondulate le face o alegere ideală pentru o gamă largă de proiecte interioare și exterioare, în funcție de cerințe. Fișa și panourile ondulate de înaltă calitate oferă zeci de ani de protecție sporită împotriva elementelor. Alte avantaje ale foii metalice ondulate includ:
- Raport ridicat de rezistență-greutate
- Întreținere scăzută
- Ușor
- Versatil
- Ușor de utilizat
- Suprafață galvanizată rezistentă la coroziune
Aplicație
- Acoperiș
- Siding metal
- Lambriu
- Ecrane decorative
- Garduri
Aplicație
Modernizare agricolă
Ingineria construcțiilor
Inginerie pentru protecția mediului
Industria de prelucrare a alimentelor
Aparate de acasă inteligente
Domeniu medical și de sănătate
Noua infrastructură energetică









