











3003 stiall alúmanaim
Is é 3003 an ceann is mó a úsáidtear de gach cóimhiotal alúmanaim. Go bunúsach is alúmanam atá íon ó thaobh na tráchtála de agus mangainéis curtha leis a mhéadaíonn an neart thart ar 20% thar an grád 1100.
Tá 3003 alúmanam an -inoibrithe, formheasta, agus is féidir a tháthú, le friotaíocht creimthe eisceachtúil. Is cóimhiotal é a bhfuil an -tóir air do thionscadail lasmuigh a dteastaíonn oibríochtaí forleathana nó páirteach iontu. Is iondúil go n -úsáidtear é in umair cheimiceacha, i mBaile Átha Troim, in árthaí brú, i bpíopaí, agus i gcodanna maisiúla.
Cur síos táirge
| Toradh | 3003 stiall alúmanaim |
|---|---|
| Caighdeánach | AISI, ASTM, ASTM-B209, EN573-1, GB/T3880.1-2006 |
| Grád | Sraith 1000, Sraith 2000, Sraith 3000, Sraith 5000, Sraith 6000, Sraith 7000, Sraith 8000 |
| Bheith le rá | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| Tiús | 0.1mm-6.5mm |
| F f f f f f áireamh | 3mm-2600mm |
| Ar fad | De réir do riachtanais |
| MOQ | 1 TON |
Faisnéis cheimice
| Eilimint | Bal de | Rise | Fe | MN | Is | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cineacht | 98.7 | 0.05 - 0.2 | 0.7 Max | 1 - 1.5 | 0.6 Max | 0.1 Max |
Airíonna fisiceacha
| 3003 stiall alúmanaim | - -Riamh | -H14 | -H22 |
|---|---|---|---|
| Dlús | 0.098 lb/in3 | 0.098 lb/in3 | 0.098 lb/in3 |
| Neart teanntachta deiridh | 16 KSI | 22 KSI | 20 KSI |
| Neart teanntachta toradh | 6 KSI | 21 KSI | 14 KSI |
| Neart tuirse | 7.3 KSI | 8.7 KSI | 10 KSI |
| Neart lomadh | 11 KSI | 14 KSI | 12 KSI |
| Modal lomadh | 3,800 KSI | 3,800 KSI | 3,800 KSI |
| Cruas rockwell j | N/A. | N/A. | N/A. |
| Cruas brinell | 28 | 40 | 37 |
| Fadú ag céatadán sosa | 28% | 8.3% | 7.7% |
| Modal leaisteachas | 10,000 KSI | 10,000 KSI | 10,000 KSI |
| Cóimheas Poisson | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Céatadán Meaitinability | 10% | 30% | 30% |
| Leáphointe | 1,190-1,210 ° F | 1,190-1,210 ° F | 1,190-1,210 ° F |
| Teas sonrach | 2.1 x 10^-1 Btu/lb- ° F | 2.1 x 10^-1 Btu/lb- ° F | 2.1 x 10^-1 Btu/lb- ° F |
| Seoltacht theirmeach | 1,200 btu-in/hr-ft^2- ° F | 1,200 btu-in/hr-ft^2- ° F | 1,200 btu-in/hr-ft^2- ° F |
| Seoltacht Leictreach | 44% IACS | 44% IACS | 44% IACS |
Feidhmithe
- Umair cheimiceacha
- Baile Átha Tromach
- Brú soithigh
- Píopaí
- Codanna maisiúla
Iarrchán
Nuachóiriú talmhaíochta
Innealtóireacht tógála
Innealtóireacht um chaomhnú comhshaoil
Tionscal próiseála bia
Fearais Chliste Baile
Réimse Leighis agus Sláinte
Bonneagar fuinnimh nua









