











1050 stiall alúmanaim ho/o
1050-Baintear úsáid as stiall scragall alúmanaim O/HO den chuid is mó le haghaidh foirceannadh claochladáin de chineál tirim agus ola-shamhlaithe. Tá an raon tiús de 1050 stiall scragall alúmanaim le haghaidh claochladáin ó 0.2mm go 3.00mm, agus tá an leithead idir 30mm agus 1600mm.
An scragall stiall alúmanaim 1050 claochladán déanta as alúmanam íon, le hábhar alúmanaim de níos mó ná 99.5%. Tá tréithe plaisteachta ard, friotaíocht creimthe maith, seoltacht leictreach ard, agus seoltacht theirmeach ag stiall alúmanaim 1050. Mar sin féin, tá neart íseal ann, ní neartaítear é trí chóireáil teasa, tá droch -inmharthanacht aige, agus is féidir glacadh leis le haghaidh táthú gáis, táthú stua argóin, agus táthú spot.
Cur síos táirge
| Toradh | 1050 |
|---|---|
| Bheith le rá | De / ho |
| Tiús (mm) | 0.2 - 3.00 |
| Leithead (mm) | 30 - 1600 |
| Seoltacht (% IACS) | 1050-IS ≥ 60% TOCS |
| Fadú (%) | ≥20 (Tiús: 0.08-0.20) ≥25 (tiús: 0.20-3.00) |
| U. T. S. | 60-95N/mm² |
| Dlús ag 20 ℃ | 2.703kg/m³ |
| Friotaíocht (ω · mm² /m) | ≤0.02825 |
| Airde Burr | 0Athraíonn .01–0.03mm le tiús na stiall |
| Airde an taobh tite | 0.05–0.1mm |
| Úd | Ø 150mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm |
| Tar chun tosaigh | Réidh, saor ó scratches agus eisíontais |
| Iarrchán | Foirceannadh an chlaochladáin |
| Pacáil | Súil go balla agus súl go spéir, pailléid adhmaid agus cás adhmaid |
| Triail | Ar fáil |
| Abair | Is féidir an stiall alúmanaim claochladáin a shaincheapadh |
Comhdhéanamh ceimiceach
| Toradh | Al (%) | Agus (%) | Fe (%) | Cu (%) | MN (%) | Zn (%) | Mg (%) | De (%) | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 99.5 | 0.0431 | 0.203 | 0.0022 | 0.0104 | 0.0093 | 0.0013 | 0.02 | 0.0039 |
Réimse imeall de 1050 stiall alúmanaim 1050 ho/o do chlaochladáin
| Tiús (mm) | ≤0.20 | >0.20 |
|---|---|---|
| Burr | ≤0.03 | ≤0.05 |
| Cambáil | ≤0.5 | ≤2 |
| Ciseal | ≤4 | ≤5 |
Raon lamháltais de 1050 stiall alúmanaim ho/o do chlaochladáin
| Tiús (mm) | 0.08-0.20 | 0.20-0.40 | 0.40-0.80 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 1.40-2.00 | 2.00-2.50 | 2.50-3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamháltas Tiús (MM) | ± 8% de thiús ainmniúil | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 | ± 0.06 | ± 0.07 | ± 0.08 |
| Leithead (mm) | <100 | <100 | 100-300 | 300-600 | 600-1250 | 1250-1500 | 1250-1500 | 1250-1500 |
| Lamháltas Leithead (MM) | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.20 | ± 0.30 | ± 1.00 | ± 2.00 | ± 2.00 | ± 2.00 |
Gnéithe Táirge Stráice Alúmanaim 1050 HO/O do Trasfhoirmeoirí
- Tá an imeall réidh, gan burrs
- Imeall cruinn
- Seoltacht ard
- Íonacht ard
- Anúite
- Dromchla glan
- Cobhsaí
- Friotaíocht Íseal
- Ardchaighdeán, praghas iomaíoch, dea -cháil
- Sampla saor in aisce, seachadadh pras
Iarrchán
Nuachóiriú talmhaíochta
Innealtóireacht tógála
Innealtóireacht um chaomhnú comhshaoil
Tionscal próiseála bia
Fearais Chliste Baile
Réimse Leighis agus Sláinte
Bonneagar fuinnimh nua









