









A36 Kohlenstoffstahlspule
A36 Kohlenstoffstahl ist ein weit verbreiteter Stahlstahlqualität, der für seine hervorragenden Eigenschaften des Schweiß-, Bildungs- und Bearbeitbarkeitseigenschaften bekannt ist. Es hat eine gute Stärke und wird häufig im Bau, Schiffbau, Brücken und allgemeine Fertigungsanwendungen eingesetzt.
Kategorien: KohlenstoffstahlAnwesend Kohlenstoffstahlspule
Tags: A36Anwesend Spule
A36 Kohlenstoffstahl ist ein weit verbreiteter Stahlstahlqualität, der für seine hervorragenden Eigenschaften des Schweiß-, Bildungs- und Bearbeitbarkeitseigenschaften bekannt ist. Es hat eine gute Stärke und wird häufig im Bau, Schiffbau, Brücken und allgemeine Fertigungsanwendungen eingesetzt.
Produktbeschreibung
| Produkt | A36 Kohlenstoffstahlspule |
|---|---|
| Oberflächenbeschaffung | Black, Galvanized, Coated, Pickled & Oiled, Dry, Painted, Shot Blasted, Anti-rust Oiled |
| Technik | Heiße gerollte / kalte gerollt |
| Standard | ASTM A36, AISI, DIN, JIS, GB, EN, BS |
| Breite | 600 mm - 2500 mm oder nach Bedarf |
| Länge | Spulen- oder angepasste Länge |
| Dicke | 00,5 mm - 150 mm oder nach Bedarf |
| Material | A36, A283, A516, A572, Q235, Q345, SS400, S235JR, S275JR, S355JR |
| Aktiendimension | Heiße gerollte: 2,0-25.0mm*1000 mm/1250 mm/1500 mm/1800 mm/2000 mm/2500 mm oder nach Bedarf |
| Verarbeitungstyp | Schneiden, Biegen, Stempeln, Schweißen, CNC -Bearbeitung |
| Schnitttyp | Laserschneidung, Wasserjet-Schneiden, Plasmaabschneiden, Flammenschnitt |
| Schutz | 1. verschachtelter Papier verfügbar 2. PVC -Schutzfilm verfügbar |
| Zertifizierung | ISO, SGS, BV, CE |
| Aktienverfügbarkeit | 10.000 Tonnen pro Monat |
| Beschichtungsoptionen | Zinkbeschichtung, verzinkte, vorlackierte, farbbeschichtete, öltierte Anti-Rust-Öltonte |
Chemische Zusammensetzung von A36 Kohlenstoffstahl
| Element | Inhalt (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff (c) | ≤ 0,26 |
| Mangan (MN) | 0.60 - 0,90 |
| Phosphor (p) | ≤ 0,04 |
| Schwefel (en) | ≤ 0,05 |
| Silizium (Si) | 0.15 - 0,40 |
Mechanische Eigenschaften von A36 Kohlenstoffstahl
| Eigentum | Metrisch | Kaiserlich |
|---|---|---|
| Dichte | 7,85 g/cm³ | 0.284 lb/in denen |
| Ertragsfestigkeit | ≥ 250 MPa | ≥ 36.000 psi |
| Zugfestigkeit | 400 - 550 MPa | 58.000 - 80.000 psi |
| Verlängerung | ≥ 20% | - - |
Oberflächenbearbeitung Optionen
| Oberflächenbeschaffung | Beschreibung |
|---|---|
| Schwarz | Heiße gerollte, unbehandelte Oberfläche |
| Verzinkt | Zinkbeschichtung für Korrosionsresistenz |
| Pickled & Oiled | Skala entfernt, leichtes Öl aufgetragen |
| Trocken | Kein Öl, saubere Oberfläche |
| Gestrichen | Farbbeschichtet für ästhetische und Korrosionsbeständigkeit |
| Schuss gesprengt | Oberflächengereinigung mit Schleifstrahlung |
| Geweidung von Rust | Mit Schutzöl beschichtet, um Oxidation zu verhindern |
Äquivalente Noten
| Standard | Grad |
|---|---|
| ASTM | A36 |
| Aisi | 1018, 1020 |
| IN | S235JR, S275JR |
| Er | SS400 |
| GB | Q235, Q345 |
Anwendungen der A36 -Kohlenstoffstahlspule
- Konstruktion -Brücken, Hochhäuser, Stahlkonstruktionen
- Schiffbau - Rumpfstrukturen, Schiffsdecks
- Maschinen - Strukturkomponenten, Maschinenrahmen
- Automobilindustrie - LKW -Rahmen, Fahrgestellteile
- Herstellungsindustrie - Schweißstrukturen, Stahlbalken, Platten
Warum A36 -Kohlenstoffstahlspule wählen?
✔ High Strength & Durability
✔ Excellent Weldability & Formability
✔ kostengünstige Baustahl
✔ Versatile Applications in Construction & Manufacturing
Anwendung
Landwirtschaftliche Modernisierung
Bauingenieurwesen
Umweltschutztechnik
Lebensmittelverarbeitungsindustrie
Intelligente Haushaltsgeräte
Medizinisches und gesundheitliches Gebiet
Neue Energieinfrastruktur









