











ALF1462 Alloy Alúmanaim 1100 scragall
Is scragall alúmanaim é 1100 scragall alúmanaim atá déanta as alúmanam íon 99%, nach bhfuil níos mó ná 1% de na heilimintí ceimiceacha eile ann. Tá dea -inmharthanacht, friotaíocht creimthe aige, agus is furasta é a phróiseáil agus a mhúnlú.
Alúmanam 1100 i measc na gcóimhiotail alúmanaim is boige agus, dá bhrí sin, ní úsáidtear é le haghaidh feidhmchlár ard-neart nó ardbhrú. Is féidir alúmanam 1100 a tháthú freisin. Alúmanam 1100 Níl ann ach ceann amháin de roinnt cóimhiotail alúmanaim choitianta agus tá sé bog agus íseal. Ní féidir é a chruachan le cóireáil teasa agus tá sé an -fhoirmiúil.
Cur síos táirge
| Toradh | 1100 scragall alúmanaim |
|---|---|
| Bheith le rá | H18, O, H22, H24 |
| Tiús (mm) | 0.006 - 0.2 |
| Leithead (mm) | 100 - 1600 |
| Fad (mm) | C |
| Ag dul in aois | Ní bheidh an t -ábhar seo in aois, ach is féidir leis ocsaídiú a dhéanamh nuair a fhágtar é i dtimpeallacht thar a bheith tais agus/nó nuair a bheidh sé nochta do theochtaí foircneacha i dtimpeallachtaí te agus fuar araon. |
| Anú | Annealing, a d'fhéadfadh a bheith riachtanach tar éis na hoibre fuar. Déantar an t-ábhar a théamh go 650 ° F agus ansin tá sé fuaraithe. |
| Caighdeáin ASTM | B479 |
| Obair fhuar | Is cóimhiotal den scoth é seo le haghaidh obair fhuar mar gheall ar an dea -intleacht sa temper. Is féidir é a lúbadh, a tharraingt go héasca, nó a shíneadh isteach in iarratais éagsúla. |
| Bailchríoch | Bailchríocha caighdeánacha |
| Ag brionnú - ag obair te | Is féidir obair the a dhéanamh nuair is gá. Is féidir leis an gcóimhiotal a bheith brionnaithe te. |
| Foirmiú - Táthú | Déantar go héasca a fhoirmiú te nó fuar leis an gcóimhiotal seo. Sa choinníoll a bhí ann, is féidir an cóimhiotal seo a oibriú go forleathan gan an t -aontacht idirmheánach. Tátha tá táthaithe go héasca ag na gnáthmhodhanna traidisiúnta. |
| Cruanú | Cruan le linn fuar a bheith ag obair amháin. |
| Cóireáil teasa | Ní fhreagraíonn an cóimhiotal seo do chóireáil teasa seachas an t -ábhar a mhaolú in ábhar bog nó o temper. |
Comhdhéanamh ceimiceach
| Eilimint | Bal de | Rise | Fe | MN | Is | Zn | Iarmhair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh | 99.0 ~ 99.95% | 0.05 ~ 0.20% | ≤0.95% | ≤0.05% | ≤0.95% | ≤0.1% | ≤0.15% |
Airíonna meicniúla
| Maoin mheicniúil | Luach tipiciúil |
|---|---|
| Neart teanntachta | 55-90 MPa |
| Neart táirgeachta | 15-75 MPa |
| Édáileáil | 5-35% |
| Modal leaisteachas | 70 GPa |
| Cré | 16-28 Bh |
*Is le haghaidh tagartha ginearálta amháin atá na luachanna atá liostaithe thuas.
1100 scragall alúmanaim a chur i bhfeidhm
| Iarrchán | Saghas |
|---|---|
| Pacáistiú | A úsáidtear i bpacáistiú bia, cógaisíochta agus cosmaideach mar ábhar bacainn a choisceann taise, ocsaigin agus solas ó dhul isteach sa phacáiste |
| Insliú | Úsáidte i gcórais HVAC, aonaid cuisniúcháin, agus insliú leictreach mar gheall ar a seoltacht ard teirmeach |
| Toilleoirí | A úsáidtear i dtáirgeadh toilleoirí, comhpháirteanna leictreonacha a stórálann fuinneamh leictreach |
| Cadhnraí litiam-ian | A úsáidtear mar bhailitheoir reatha i gcadhnraí litiam-ian, ag méadú dlús agus feidhmíocht fuinnimh |
| Gluaisteán | A úsáidtear i malartóirí teasa, comhdhlúthadáin, agus galaithe i dtionscal na ngluaisteán mar gheall ar a n -airíonna aistrithe teasa den scoth |
| Leictreonaic | A úsáidtear i dtáirgeadh boird chiorcaid chlóite (PCBanna) agus comhpháirteanna leictreonacha eile mar gheall ar a sheoltacht leictreach ar chostas íseal agus den scoth |
Iarrchán
Nuachóiriú talmhaíochta
Innealtóireacht tógála
Innealtóireacht um chaomhnú comhshaoil
Tionscal próiseála bia
Fearais Chliste Baile
Réimse Leighis agus Sláinte
Bonneagar fuinnimh nua









