











7075 barra alúmanaim T6
7075 Is ábhar an-ardleibhéil é alúmanam a úsáidtear le haghaidh codanna struchtúracha a bhfuil an-strus orthu. Tairgeann an temper T7351 friotaíocht scáineadh struis struis feabhsaithe. Tá leibhéal neart aige atá cothrom le cruach éadrom nó níos mó ná é. Tá dea -inmharthanacht agus tréithe bailchríoch den scoth aige. Tá sé crua -inúsáidte le cóireáil teasa agus/nó le hobair fhuar.
Is é 7075 an alúmanam eile “grád aerárthaigh” a iompraíonn OnlineMetals. Is iad na príomh-chomhábhair cóimhiotalacha ná since agus copar, rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na cóimhiotail alúmanaim is airde atá ar fáil. Tá a neart tipiciúil sa temper T6 níos airde ná an chuid is mó de na steels éadrom. Tá an meán ag 7075 chomh maith le rátálacha maithe do mheaisíniúlacht, friotaíocht creimthe, agus freagra anodizing. Cosúil le 2024, áfach, ní mheastar gur féidir é a fholú. Is iondúil go n -úsáidtear é in aerárthaí, diúracáin, spásárthaí, agus feidhmchláir chosanta eile.
Cur síos táirge
| Toradh | 7075 barra alúmanaim |
| Caighdeánach | GB, ASTM, JIS, EN, ETC. |
| Ábhar | 2014, Enaw-2014, 2007, 2618, 2026, Enaw-5154a, 5454, 5083, Enaw-5083 ,,, 7003, 7075, 7075, 7075, 7075, 7075, |
| Tar chun tosaigh | Scáthán, snasta, geal, checkered, eitseáil, cabhraithe, soinneáin gainimh, etc. |
| Bheith le rá | O-H112 |
| Lárlíne | 6-800mm |
| Ar fad | 2m, 3m, 5.8m, 6m, nó mar is gá |
| Pacáil | Pacáiste onnmhairithe caighdeánach |
| MOQ | 1 TON |
Comhdhéanamh ceimiceach de 7075 barra alúmanaim T6
| Eilimint | Bal de | Cc | Rise | Fe | Mg | MN | Is | De | Zn | Zr+Tú |
| Cineacht | 90 | 0.18 - 0.28 | 1.2 - 2 | 0.5 Max | 2.1 - 2.9 | 0.3 Max | 0.4 Max | 0.2 Max | 5.1 - 6.1 | 0.25 Max |
Airíonna fisiceacha de 7075 barra alúmanaim T6
| Airíonna fisiceacha | - -Riamh | -T6 | -T651 | -T73 | -T7351 |
| Dlús | 0.1 lb/in3 | 0.1 lb/in3 | 0.1 lb/in3 | 0.1 lb/in3 | 0.1 lb/in3 |
| Neart teanntachta deiridh | max. 40 ksi (lom); max. 39 KSI (CLAD) | 83 KSI (lom); 76 KSI (CLAD) | 80 KSI | 72.2 KSI | 73.2 KSI |
| Neart teanntachta toradh | Max. 21 KSI | 73 KSI (lom); 67 KSI (CLAD) | 67 KSI | 63.1 KSI | 63.1 KSI |
| Neart tuirse | 18 KSI | 23 KSI | 23 KSI | 20.8 KSI | 21.8 KSI |
| Neart lomadh | 22 KSI | 48 KSI (lom); 46 KSI (CLAD) | 48 KSI | 42.5 KSI | 43.5 KSI |
| Modal lomadh | 3,900 KSI | 3,800 KSI | 3,800 KSI | 3,900 KSI | 3,900 KSI |
| Cruas Rockwell | Beatha | B17 | 60 | B87 | 150 | B87 | 150 | B82 135 | B82 135 |
| Fadú ag céatadán sosa | min. 10% | 11% | 8.2% | 7.1% | 7.5% |
| Modal leaisteachas | 10,400 KSI | 10,400 KSI | 10,000 KSI | 10,400 KSI | 10,400 KSI |
| Cóimheas Poisson | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Céatadán Meaitinability | N/A. | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Leáphointe | 890-1,180 ° F | 890-1,180 ° F | 890-1,180 ° F | 890-1,180 ° F | 890-1,180 ° F |
| Teas sonrach | 2.29 x 10^-1 Btu/lb- ° F | 2.29 x 10^-1 Btu/lb- ° F | 2.29 x 10^-1 Btu/lb- ° F | 2.29 x 10^-1 Btu/lb- ° F | 2.29 x 10^-1 Btu/lb- ° F |
| Seoltacht theirmeach | 1,200 btu-in/hr-ft^2- ° F | 900 Btu-in/hr-ft^2- ° F | 900 Btu-in/hr-ft^2- ° F | 1,080 btu-in/hr-ft^2- ° F | 1,080 btu-in/hr-ft^2- ° F |
| Seoltacht Leictreach | 33% IACS | 33% IACS | 33% IACS | 33% IACS | 33% IACS |
Airíonna meicniúla 7075 barra alúmanaim T6
| Bheith le rá | Teanntachta | Cré | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le deireadh | Toradh | Édáileáil | Beatha | |||
| Ksi | MPA | Ksi | MPA | % | ||
| T6, T651 | 83 | 572 | 73 | 503 | 11 | 150 |
| T73, T7351 | 73 | 503 | 63 | 434 | 13 | N/A. |
I measc na n -úsáidí coitianta de bharra alúmanaim 7075 T6 tá:
- Feistis aerárthaí
- Giaranna agus seafta
- Codanna diúracán
- Páirteanna comhla a rialáil
- Giaranna Worm
- Iarratais Aeraspáis/Cosanta
Iarrchán
Nuachóiriú talmhaíochta
Innealtóireacht tógála
Innealtóireacht um chaomhnú comhshaoil
Tionscal próiseála bia
Fearais Chliste Baile
Réimse Leighis agus Sláinte
Bonneagar fuinnimh nua









