不锈钢丝又称不锈铁丝,是以不锈钢为原料,经特殊工艺加工而成的各种规格、型号的线材产品。横截面一般为圆形或扁平形。常见的耐腐蚀性能好、性价比高的不锈钢丝有304和316不锈钢丝。
产品描述
| 产品 | 不锈钢丝 |
| 主要材质 | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
| 309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410/ | |
| 420/430 | |
| 表面光洁度 | 哑光或亮色 |
| 直径 | 0.03-20mm或定制 |
| 标准 | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| 长度 | 500 m- 2000 m/卷或根据您的要求 |
| 工艺品、渔业、钢丝球、精密仪器、医疗器械、油田等。 | |
| 特征 | 表面光亮/成型性好/弹性好/尺寸精度高/抗 |
| 耐腐蚀/耐酸/耐高温/耐磨/不易老化/高 | |
| 拉伸强度/化学成分稳定性/纯度 | |
| 价格条款 | 出厂价,FOB,CIF,CFR |
| 包裹 | 纸箱包装/木箱包装/根据您的要求 |
不锈钢的成分
钢是铁和碳的合金。不锈钢含有至少 10.5% 的铬、少于 1.2% 的碳和其他合金元素。通过添加不同的元素,如镍、钼、钛、铌、锰等,可以进一步增强不锈钢的耐腐蚀性和机械性能。
| 年级 | c | 和 | Mn | p | s | Cr | 在 | 莫 | n | 铜 |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 第202章 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 第302章 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |
应用 不锈钢丝
不锈钢丝及其制品作为工业基础材料广泛应用于航空、纺织、印刷、电子通讯、环保、医疗、日用消费品等相关领域。
我们生产具有多种不同应用的不锈钢丝,您可以联系我们的技术人员获取详细信息。
应用
农业现代化
建筑工程
环境保护工程
食品加工行业
智能家用电器
医疗和健康领域
新的能源基础设施





















