301不锈钢带具有出色的工作硬化特性,并且在冷工作后其强度显着提高。这也导致其部分磁性,具体取决于冷滚动程度。 301不锈钢条也具有良好的耐腐蚀性,但略低于304钢。
它通常用于需要形成性和强度组合的应用中,例如弹簧,紧固件,汽车零件,铁路车厢,输送带和装饰零件。
与Martensitic不锈钢不同,301条不锈钢条不能通过热处理来硬化,而只能通过冷滚动。
产品描述
| 产品 | 不锈钢条300系列 |
| 厚度 | 0.03mm-300mm或根据需要 |
| 长度 | 2000mm,2438mm,3000mm,5800mm,6000mm,12000mm,或根据需要 |
| 宽度 | 40mm-600mm,1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm或根据需要 |
| 年级 | 301,302,303,304,304L,304N,309,309,310,316,316L,321,347 |
| 标准 | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN,EN,EN, |
| 表面 | BA,2B,No.1,No.4,4K,HL,8K |
| 认证 | ISO,SGS,BV |
| 技术: | 冷滚热卷 |
| 价格期限: | CIF CFR FOB前工作 |
| 其他选择 | 切割:激光切割有助于客户切割所需的尺寸 |
化学组成 的 301不锈钢条
ASTM A240和ASME SA240*中指定的化学成分(wt%)限制
| 元素 | 碳 | 铬 | 镍 | 锰 | 硅 | 氮 | 磷 | 硫 |
| 301 | 0.15 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | 2.00 | 1.00 | 0.10 | 0.045 | 0.030 |
*最大,除非指示范围
机械性能 的 301不锈钢条
ASTM A240和ASME SA240中指定的退火产品的机械属性要求
| 财产 | 301 |
| 屈服强度,最小。 (KSI) | 30 |
| 拉伸强度,最小。 (KSI) | 75 |
| 延伸,最小。 (%) | 40 |
| 硬度,最大。 (RB) | 95 |
ASTM A666中指定的冷工作平面产品的机械属性要求
物理特性 的 301不锈钢条
301型不锈钢类型的物理特性
| 财产 | 301 |
| 密度,lb/in3 | 0.285 |
| 弹性模量PSI | 28.0 x 106 |
| 热膨胀系数,68-212˚F, /˚F | 9.2 x 10-6 |
| 导热率,BTU/ft hr; f | 9.4 |
| 比热,btu/lb˚F | 0.12 |
| 电阻率,microhm-in | 27.4 |
301条不锈钢条的优点和缺点
- 冷工作后的高强度,非常适合需要额外耐用性的应用。
- 在轻度环境中出色的耐腐蚀性,可提供持久的用途。
- 良好的表现性和延展性使其适合弯曲和形成过程。
- 与高级不锈钢相比,具有成本效益。
- 与其他等级相比,轻量级轻巧,可以减轻产品的体重。
等效等级的301条不锈钢条
| 国家/地区 | 标准/规范 | 等效等级 |
| 国际的 | ISO 15510 | X9CRNI18-8 |
| 欧盟 | 在10088-1中 | X10CRNI18-8(1.4310) |
| 美国 | ASTM A240 | 301 |
| 德国 | 从17440年开始,WNR | X12CRNI17-7 |
| 日本 | 只是G4305 | ITS301 |
| 英格兰 | BS 1449-2 | 301S21,302S26 |
| 法国 | Afnor NF A35-572 | Z11CN18-08,Z12CN18-09 |
| 瑞典 | SS 14 23 31 | 2331 |
301条不锈钢条的常见变体
| 变体 | 这是什么? | 为什么可以选择它而不是301? | 典型的应用 |
| 301L | 低碳版本 | 更好的可焊性,减少碳化物沉淀。 | 结构零件,化学设备。 |
| 301LN | 氮增强版本 | 更高的强度,良好的形成性。 | 汽车,铁路组件。 |
| 301H | 高碳版本 | 提高了高温强度。 | 热交换器,高温设备。 |
| 301J1 | 铜添加版本 | 增强性和延展性。 | 设备,装饰零件。 |
| 301si | 硅添加版本 | 高温下更好的氧化性。 | 熔炉,排气系统。 |
301不锈钢的典型应用 条
| 行业 | 应用 |
| 汽车 | 排气组件,弹簧,夹具,装饰 |
| 航天 | 紧固件,弹簧,结构面板和夹具 |
| 医疗设备 | 手术工具,牙科乐器,针头,夹具 |
| 食品加工 | 传送带,储罐,混合设备和料斗 |
| 消费品 | 餐具,厨房电器,水槽,弹簧 |
| 电子产品 | 连接器,弹簧,支架,盾牌 |
| 建造 | 结构支撑,紧固件,屋顶,窗框 |
| 海军陆战队 | 弹簧,紧固件,泵,阀门 |
应用
农业现代化
建筑工程
环境保护工程
食品加工行业
智能家用电器
医疗和健康领域
新的能源基础设施





















