不銹鋼絲又稱不鏽鐵絲,是以不銹鋼為原料,經特殊工藝加工而成的各種規格、型號的線材產品。橫截面一般為圓形或扁平形。常見的耐腐蝕性能好、性價比高的不銹鋼絲有304和316不銹鋼絲。
產品描述
| 產品 | 不銹鋼絲 |
| 主要材質 | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
| 309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410/ | |
| 420/430 | |
| 表面光潔度 | 啞光或亮光 |
| 直徑 | 0.03-20mm或定制 |
| 標準 | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| 長度 | 500 m- 2000 m/卷或根據您的要求 |
| 工藝品、漁業、鋼絲球、精密儀器、醫療器械、油田等。 | |
| 特徵 | 表面光亮/成型性好/彈性好/尺寸精度高/抗 |
| 耐腐蝕/耐酸/耐高溫/耐磨/不易老化/高 | |
| 拉伸強度/化學成分穩定性/純度 | |
| 價格條款 | 出廠價,FOB,CIF,CFR |
| 包裹 | 紙箱包裝/木箱包裝/根據您的要求 |
不銹鋼的成分
鋼是鐵和碳的合金。不銹鋼含有至少 10.5% 的鉻、少於 1.2% 的碳和其他合金元素。通過添加不同的元素,如鎳、鉬、鈦、鈮、錳等,可以進一步增強不銹鋼的耐腐蝕性和機械性能。
| 年級 | c | 和 | Mn | p | s | Cr | 在 | 莫 | n | 銅 |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 第202章 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 第302章 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |
應用 不銹鋼絲
不銹鋼絲及其製品作為工業基礎材料廣泛應用於航空、紡織、印刷、電子通訊、環保、醫療、日用消費品等相關領域。
我們生產具有多種不同應用的不銹鋼絲,您可以聯繫我們的技術人員獲取詳細信息。
應用
農業現代化
建築工程
環境保護工程
食品加工行業
智能家用電器
醫療和健康領域
新的能源基礎設施





















