铝瓦楞/屋顶纸非常轻巧,具有高强度重量比。铝越来越受欢迎用于安装和建筑物。铝几乎在任何环境中都抵抗腐蚀。即使在高度腐蚀性的工业环境中,它也抵抗了有机化合物的烟雾和蒸气,以及氨,二氧化碳以及盐酸,硝酸和硫酸等化学物质。这种耐腐蚀性可确保铝的长期使用寿命,并在整个使用过程中保持外观。铝的光泽和亮度可以增强其周围环境,并且由于它抵抗了染色,因此很长一段时间以来保留了光泽和亮度。铝瓦楞纸板上有各种表面处理,颜色和纹理,所有这些都可以保护床单并进一步增强其外观。铝制结构很容易在新位置拆卸,运输和重新组装。此外,它们易于维护和清洁。
产品描述
| 产品 | 1050 1060 1100 3003 5005 5052 6061 6083 |
|---|---|
| 脾气 | O,H12,H14,H24,H16,H26,H18,H32 |
| 厚度 | 0.2-6.0mm |
| 宽度 | 200-2650mm |
| 长度 | 1-10mm |
| 波高 | 17-18毫米 |
| 涂层 | 镀锌,涂色 |
| 标准 | GB/T 3880 - 2005,E209 - 2020,JIS J1074 - 2012,ASTM A1096 - 2020,ISO 9001,CE,SGS |
| 评论 | 可以定制规格 |
普通等级的化学成分
| 等级 | 和 | 铁 | 铜 | Mn | 毫克 | Cr | 在 | Zn | 的 | 其他单曲 | 其他总数 | al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
| 1100 | 是+信仰:0.95 | 0.05 - 0.40 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 1200 | 是+信仰:1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 - 0.20 | 1.0 - 1.5 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | r |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 - 1.5 | 0.8 - 1.3 | - | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | r |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 - 1.5 | 0.20 - 0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | r |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 - 0.8 | 0.20 - 0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | r |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 - 1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | r |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2 - 2.8 | 0.15 - 0.35 | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | r |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 - 1.0 | 4.0 - 4.9 | 0.05 - 0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | r |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20 - 0.7 | 3.5 - 4.5 | 0.05 - 0.25 | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | r |
优势
由于其出色的耐用性和易于维护,镀锌和镀锌瓦楞纸板产品是市场上最受欢迎的壁板选项之一。瓦楞金属板和面板的总体生命周期投资成本低,使其成为各种内部和外部项目的理想选择,具体取决于要求。高质量的瓦楞纸板和面板可提供数十年来增强对元素的保护。瓦楞金属板的其他优点包括:
- 高强度重量比
- 维护低
- 轻的
- 多才多艺的
- 便于使用
- 耐腐蚀的镀锌表面
应用
- 屋顶
- 金属壁板
- 镶板
- 装饰屏幕
- 击剑
应用
农业现代化
建筑工程
环境保护工程
食品加工行业
智能家用电器
医疗和健康领域
新的能源基础设施





















