











Hợp kim nhôm Alf1462
1100 lá nhôm là một lá nhôm làm từ nhôm nguyên chất 99%, chứa không quá 1% các yếu tố hóa học khác. Nó có khả năng định dạng tốt, khả năng chống ăn mòn, và dễ xử lý và hình dạng.
Thể loại: NhômThì Lá nhôm
Tags: 0.008mm 1100 Lá nhôm hợp kimThì Lá nhôm rộng 1200mm 1100Thì Lá nhôm Alf1462 1100Thì O Tụ điện Tụ lửa 1100 Hợp kimThì Ultra mỏng 1100 lá cho máy biến áp
Nhôm 1100 là một trong những hợp kim nhôm mềm nhất và do đó, không được sử dụng cho các ứng dụng cường độ cao hoặc áp suất cao. Nhôm 1100 cũng có thể được hàn. Nhôm 1100 chỉ là một trong một số hợp kim nhôm phổ biến và mềm và có độ bền thấp. Nó không thể được làm cứng bằng cách xử lý nhiệt và rất có thể hình thành.
Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | 1100 lá nhôm |
|---|---|
| Tính khí | H18, O, H22, H24 |
| Độ dày (mm) | 0.006 - 0,2 |
| Chiều rộng (mm) | 100 - 1600 |
| Chiều dài (mm) | C |
| Lão hóa | Vật liệu này sẽ không già, nhưng có thể oxy hóa khi còn lại trong một môi trường cực kỳ ẩm ướt và/hoặc khi tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt trong cả môi trường nóng và lạnh. |
| Ủ | Ủ, có thể cần thiết sau khi làm việc lạnh. Các vật liệu được làm nóng đến 650 ° F và sau đó làm mát không khí. |
| Tiêu chuẩn ASTM | B479 |
| Làm việc lạnh | Đây là một hợp kim tuyệt vời để làm việc lạnh vì tính linh hoạt tốt trong tính khí ủ. Nó có thể dễ dàng được uốn cong, rút ra hoặc quay thành nhiều ứng dụng. |
| Hoàn thành | Kết thúc tiêu chuẩn |
| Rèn - làm việc nóng | Làm việc nóng có thể được tiến hành khi cần thiết. Hợp kim có thể được rèn nóng. |
| Hình thành - hàn | Hình thành nóng hoặc lạnh được thực hiện dễ dàng với hợp kim này. Trong điều kiện ủ, hợp kim này có thể làm việc lạnh có tác dụng rộng rãi mà không cần ủ trung gian. Dễ dàng hàn bởi tất cả các phương pháp thông thường. |
| Cứng | Hardens trong khi chỉ làm việc lạnh. |
| Điều trị nhiệt | Hợp kim này không đáp ứng với xử lý nhiệt ngoài việc ủ vật liệu vào vật liệu mềm hoặc o. |
Thành phần hóa học
| Yếu tố | Al | Cu | Fe | Mn | Và | Zn | Dư |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáng tác | 99,0 ~ 99,95% | 0.05 ~ 0,20% | ≤0,95% | ≤0,05% | ≤0,95% | ≤0,1% | ≤0,15% |
Tính chất cơ học
| Tài sản cơ học | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Độ bền kéo | 55-90 MPa |
| Sức mạnh năng suất | 15-75 MPa |
| Kéo dài | 5-35% |
| Mô đun đàn hồi | 70 GPA |
| Độ cứng | 16-28 BHN |
*Các giá trị được liệt kê ở trên chỉ để tham khảo chung.
Áp dụng 1100 lá nhôm
| Ứng dụng | Sự miêu tả |
|---|---|
| Bao bì | Được sử dụng trong bao bì thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm như một vật liệu rào cản ngăn chặn độ ẩm, oxy và ánh sáng xâm nhập vào gói |
| Cách nhiệt | Được sử dụng trong các hệ thống HVAC, các đơn vị làm lạnh và cách nhiệt do độ dẫn nhiệt cao của nó |
| Tụ điện | Được sử dụng trong sản xuất các tụ điện, các thành phần điện tử lưu trữ năng lượng điện |
| Pin lithium-ion | Được sử dụng làm bộ thu hiện tại trong pin lithium-ion, tăng mật độ và hiệu suất năng lượng |
| Ô tô | Được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng và thiết bị bay hơi trong ngành công nghiệp ô tô do tính chất truyền nhiệt tuyệt vời của nó |
| Điện tử | Được sử dụng trong việc sản xuất bảng mạch in (PCB) và các thành phần điện tử khác do chi phí thấp và độ dẫn điện tuyệt vời của nó |
Ứng dụng
Hiện đại hóa nông nghiệp
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật bảo vệ môi trường
Ngành chế biến thực phẩm
Thiết bị gia đình thông minh
Lĩnh vực y tế và y tế
Cơ sở hạ tầng năng lượng mới









