













6005 ống nhôm
6005 Hợp kim nhôm thuộc về 6000 Series, chủ yếu bao gồm nhôm với magiê và silicon là các yếu tố hợp kim chính. Nó cung cấp sức mạnh trung bình, xuất sắc kháng ăn mòn, Và Khả năng hàn tốt, làm cho nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cấu trúc, vận chuyển và các thành phần công nghiệp.
Thể loại: NhômThì Ống/ống nhôm
Tags: 6005Thì Ống nhômThì Ống nhôm
6005 Hợp kim nhôm thuộc về 6000 Series, chủ yếu bao gồm nhôm với magiê và silicon là các yếu tố hợp kim chính. Nó cung cấp sức mạnh trung bình, xuất sắc kháng ăn mòn, Và Khả năng hàn tốt, làm cho nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cấu trúc, vận chuyển và các thành phần công nghiệp.
Mô tả sản phẩm
| Sản phẩm | 6005 ống nhôm |
| Bề mặt hoàn thiện | Mill Finish, anodized, chải, đánh bóng, dập nổi, phủ bột |
| Kỹ thuật | Cuộn nóng / Cuộn lạnh |
| Tiêu chuẩn | ASM ™ B209, EN 573, 485, GB/T 3880, JIS H4000 |
| Chiều rộng | 500mm - 2500mm (hoặc theo yêu cầu) |
| Chiều dài | 1000mm - 6000mm (hoặc tùy chỉnh) |
| Độ dày | 1.0mm - 200mm (hoặc theo yêu cầu) |
| Vật liệu | 6005, 6061, 6063, 6082, 5052, 7075, 1100, 3003, 2024 |
| Kích thước cổ phiếu | 3.0 - 100.0mm * 1000mm/1250mm/1500mm/2000mm (hoặc theo yêu cầu) |
| Loại xử lý | Cắt, uốn, dập, hàn, gia công CNC |
| Loại cắt | Cắt laser, nước - cắt phản lực, cắt huyết tương, cắt |
| Sự bảo vệ | 1. Giấy xen kẽ có sẵn; 2. Phim bảo vệ PVC có sẵn |
| Chứng nhận | ISO, SGS, BV, CE |
| Có sẵn cổ phiếu | Hơn 5.000 tấn mỗi tháng |
| Tùy chọn lớp phủ | Anodized, bột phủ, phủ PVDF, được phủ PE |
Thành phần hóa học của hợp kim nhôm 6005
| Yếu tố | Nội dung (%) |
| Nhôm (AL) | Sự cân bằng |
| Magiê (MG) | 0.4 - 0,7 |
| Silicon (SI) | 0.6 - 0,9 |
| Sắt (Fe) | 0,35 |
| Đồng (CU) | ≤ 0,1 |
| Mangan (MN) | ≤ 0,1 |
| Kẽm (Zn) | ≤ 0,1 |
| Titanium (TI) | ≤ 0,1 |
| Crom (CR) | ≤ 0,1 |
Tính chất cơ học của hợp kim nhôm 6005
| Tài sản | Số liệu | Hoàng gia |
| Tỉ trọng | 2,70 g/cm³ | 0.0975 lb/in³ |
| Sức mạnh năng suất | ≥ 170 MPa | ≥ 24.600 psi |
| Độ bền kéo | 270 - 310 MPa | 39.000 - 45.000 psi |
| Kéo dài | ≥ 10% | - |
| Độ cứng (Brinell) | 95 HB | - |
Tùy chọn hoàn thiện bề mặt
| Hoàn thiện nhà máy | Bề mặt mịn mà không cần điều trị thêm |
| Anod hóa | Oxide layer for corrosion resistance & aesthetics |
| Chải | Kết cấu tuyến tính tốt cho mục đích trang trí |
| Đánh bóng | Gương - giống như bề mặt phản chiếu |
| Dập nổi | Textured patterns for industrial & decorative applications |
| Bột phủ | Lớp phủ màu bền để cải thiện khả năng chống mài mòn |
Điểm tương đương
| Tiêu chuẩn | Cấp |
| ASTM | 6005 |
| TRONG | AW - 6005 |
| Anh ta | A6005 |
| GB | 6005 |
Ứng dụng của ống nhôm 6005
- Sự thi công - Các thành phần cấu trúc, khung cửa sổ, tường rèm
- Vận tải - Các bộ phận ô tô, thân tàu, cấu trúc biển
- Thiết bị công nghiệp - Cấu trúc cơ học, bể chứa
- Không gian vũ trụ - Máy bay thân máy bay, các thành phần nội thất
- Năng lượng mặt trời - khung bảng điều khiển năng lượng mặt trời và hệ thống lắp
Tại sao chọn 6005 ống nhôm?
✔ Medium Strength & Lightweight
✔ Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời
✔ Good Weldability & Machinability
Thích hợp cho các ứng dụng cấu trúc và công nghiệp
Ứng dụng
Hiện đại hóa nông nghiệp
Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật bảo vệ môi trường
Ngành chế biến thực phẩm
Thiết bị gia đình thông minh
Lĩnh vực y tế và y tế
Cơ sở hạ tầng năng lượng mới









