











3003 شريط الألمنيوم
3003 هو الأكثر استخداما على نطاق واسع من جميع سبائك الألومنيوم. إنه في الأساس الألومنيوم النقي تجاريًا مع إضافة المنجنيز الذي يزيد من القوة بنسبة 20 ٪ على درجة 1100.
3003 الألومنيوم قابلة للتطبيق للغاية ، قابلة للتشكيل ، وقابلة لحام ، مع مقاومة تآكل استثنائية. إنها سبيكة تحظى بشعبية خاصة للمشاريع الخارجية التي تتطلب عمليات تشكيل أو انضمام مكثفة. يتم استخدامه عادة في الخزانات الكيميائية ، وقطعة ، وأوعية الضغط ، والأنابيب ، والأجزاء الزخرفية.
وصف المنتج
| منتج | 3003 شريط الألمنيوم |
|---|---|
| معيار | AISI ، ASTM ، ASTM-B209 ، EN573-1 ، GB/T3880.1-2006 |
| درجة | 1000 سلسلة ، 2000 سلسلة ، 3000 سلسلة ، 5000 سلسلة ، 6000 سلسلة ، 7000 سلسلة ، 8000 سلسلة |
| حِدّة | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
| سماكة | 0.1mm-6.5mm |
| البرية | 3mm-2600mm |
| طول | حسب متطلباتك |
| مو | 1 طن |
معلومات الكيمياء
| عنصر | آل | النحاس | Fe | MN | و | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نسبة مئوية | 98.7 | 0.05 - 0.2 | 0.7 ماكس | 1 - 1.5 | 0.6 ماكس | 0.1 ماكس |
الخصائص الفيزيائية
| 3003 شريط الألمنيوم | -أ | -H14 | -H22 |
|---|---|---|---|
| كثافة | 0.098 رطل/في 3 | 0.098 رطل/في 3 | 0.098 رطل/في 3 |
| قوة الشد النهائية | 16 KSI | 22 KSI | 20 KSI |
| العائد قوة الشد | 6 KSI | 21 KSI | 14 KSI |
| قوة التعب | 7.3 KSI | 8.7 KSI | 10 KSI |
| قوة القص | 11 KSI | 14 KSI | 12 KSI |
| معامل القص | 3800 KSI | 3800 KSI | 3800 KSI |
| صلابة روكويل ي | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| صلابة برينيل | 28 | 40 | 37 |
| استطالة في نسبة الكسر | 28 ٪ | 8.3 ٪ | 7.7 ٪ |
| معامل المرونة | 10000 KSI | 10000 KSI | 10000 KSI |
| نسبة بواسون | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| نسبة القابلية للآلات | 10 ٪ | 30 ٪ | 30 ٪ |
| نقطة الانصهار | 1،190-1،210 درجة فهرنهايت | 1،190-1،210 درجة فهرنهايت | 1،190-1،210 درجة فهرنهايت |
| حرارة محددة | 2.1 × 10^-1 BTU/LB- ° F | 2.1 × 10^-1 BTU/LB- ° F | 2.1 × 10^-1 BTU/LB- ° F |
| الموصلية الحرارية | 1،200 BTU-in/hr-ft^2- ° f | 1،200 BTU-in/hr-ft^2- ° f | 1،200 BTU-in/hr-ft^2- ° f |
| الموصلية الكهربائية | 44 ٪ IACS | 44 ٪ IACS | 44 ٪ IACS |
التطبيقات
- الخزانات الكيميائية
- تقليم
- أوعية الضغط
- الأنابيب
- أجزاء زخرفية
طلب
التحديث الزراعي
هندسة البناء
هندسة حماية البيئة
صناعة معالجة الأغذية
الأجهزة المنزلية الذكية
المجال الطبي والصحي
البنية التحتية للطاقة الجديدة









