











Filo in acciaio inossidabile
Siamo specializzati nella fornitura e lavorazione di filo di acciaio inossidabile. Il nostro filo è della massima qualità, prodotto in un'ampia gamma di diametri e resistenze alla trazione per adattarsi alle applicazioni dei clienti.
Il filo di acciaio inossidabile, noto anche come filo di ferro inossidabile, è realizzato in acciaio inossidabile e lavorato con una tecnologia speciale per produrre prodotti in filo di varie specifiche e modelli. La sezione trasversale è generalmente rotonda o piatta. I comuni fili in acciaio inossidabile con buona resistenza alla corrosione e prestazioni ad alto costo includono fili in acciaio inossidabile 304 e 316.
Descrizione del prodotto
| Prodotto | Filo di acciaio inossidabile |
| Materiale principale | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
| 309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410 / | |
| 420/430 | |
| Finitura superficiale | Opaco o brillante |
| Diametro | 0.03-20mm o personalizzato |
| Standard | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| Lunghezza | 500 m - 2000 m/bobina o come vostro requisito |
| Lavoro artistico, pesca, sfera di filo d'acciaio, strumento preciso, strumento medico, giacimento petrolifero, ecc. | |
| Caratteristiche | Superficie brillante/buona formabilità/buona elasticità/elevata precisione dimensionale/anti |
| corrosione/resistente agli acidi/resistente alle alte temperature/resistente all'usura/difficile da invecchiare/alto | |
| resistenza alla trazione/stabilità della composizione chimica/purezza | |
| Termine di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CIF, CFR |
| Pacchetto | Pacchetto di cartone/pacchetto di legno/secondo le vostre esigenze |
Composizione dell'acciaio inossidabile
L'acciaio è una lega di ferro e carbonio. Gli acciai inossidabili contengono almeno il 10,5% di cromo, meno dell'1,2% di carbonio e altri elementi di lega. La resistenza alla corrosione e le proprietà meccaniche dell'acciaio inossidabile possono essere ulteriormente migliorate aggiungendo diversi elementi, come nichel, molibdeno, titanio, niobio, manganese, ecc.
| Grado | C | E | Mn | P | S | Cr | In | Mo | N | Cu |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16:00~18:00 | 3,5~5,5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.5~10.00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17:00~19:00 | 4.0~6.0 | - | ≤0,25 | |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 16:00~18:00 | 6.00~8.00 | - | ||
| 302 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.035 | ≤0,03 | 17:00~19:00 | 8.00~10.00 | - | ||
| 304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
| 304L | ≤0.030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 24:00~26:00 | 19:00~22:00 | - | ||
| 316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 16:00~18:00 | 10:00~14:00 | 2.00~3.00 | ||
| 316l | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 16:00~18:00 | 12:00~15:00 | 2.00~3.00 | ||
| 321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0,03 | 17:00~19:00 | 9.00~13.00 | - | ||
| 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤0.040 | ≤0,03 | 16:00~18:00 | - | |||
| 2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.030 | ≤0,015 | 22:00~23:00 | 4.5~6.5 | 2,5~3,5 | ||
| 2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | ≤0.035 | ≤0,015 | 24:00~26:00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
| 904l | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19:00~23:00 | 23:00~28:00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 |
Applicazione di filo di acciaio inossidabile
Il filo di acciaio inossidabile e i suoi prodotti sono ampiamente applicati all'aviazione, alla tessitura, alla stampa, all'elettrocomunicazione, alla protezione ambientale, alle cure mediche, ai beni di consumo di uso quotidiano e ad altri campi correlati come materiale industriale fondamentale.
Produciamo filo di acciaio inossidabile con molteplici applicazioni, potete contattare i nostri tecnici per informazioni dettagliate.
Applicazione
Modernizzazione agricola
Ingegneria delle costruzioni
Ingegneria della protezione ambientale
Industria di trasformazione alimentare
Elettrodomestici intelligenti
Campo medico e sanitario
Nuova infrastruttura energetica









