











Plaque à carreaux en aluminium 5754
5754 Plaque à carreaux en aluminium, généralement appelée 5754 H114 Aluminium Five Bar Trew Plate, plaque à carreaux de bande de roulement en aluminium marin, l'aluminium 5754 a une excellente résistance à la corrosion, en particulier à l'eau de mer et aux atmosphères polluées industrielles. Il a une résistance plus élevée que 5251. Cette résistance élevée rend 5754 très adapté aux applications de revêtements de sol.
5754 L'alliage d'aluminium est un alliage dans la famille d'aluminium-magnésium forgé (série 5000 ou 5xxx). Il est étroitement lié aux alliages 5154 et 5454 (désignations d'association en aluminium qui ne diffèrent que dans le deuxième chiffre sont des variations sur le même alliage). Sur les trois alliages 5 × 54, 5754 est le moins allié (% la plus élevée en aluminium), mais seulement par une petite quantité. Il est utilisé dans des applications similaires.
En tant qu'alliage forgé, il peut être formé en roulant, en extrusion et en forgeant, mais pas en casting. Il peut être condamné au froid pour produire des températures avec une résistance plus élevée mais une ductilité plus faible.
Description du produit
| Alliage | 5754 |
| Caractère | O, H22, H32, H114 |
| Épaisseur (mm) | 1.0 - 10.0 |
| Largeur (mm) | 600 - 1500 |
| Longueur (feuille) | ≤ 11 000 mm |
| Id (bobine) | 508 mm |
| Hauteur de barre | – 0.6 mm min (Thickness: 1.1-2.0mm & 5.0-6.0mm) - 0,8 mm min (épaisseur: 2,0-10,0 mm) |
| Surface | Surface du miroir, surface mate |
| Type de modèle | un. Plaque à carreaux en aluminium Big Five né Plate de bande de roulement en aluminium de petites barres c. Plaque de diamant en aluminium (un bar / pointeur) d. Plaque à carreaux en aluminium à deux barres e. Plaque à carreaux en aluminium à trois barres |
Composition chimique de 5754 plaque à carreaux en aluminium
| Alliage | Et | Fe | Cu | MN | Mg | Croisement | Dans | Zn | De | Géorgie | V | Chaque | Total | Alu |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.10 | 0.50 | 2.6–3.6 | 0.30 | - | 0.20 | 0.2 | - | - | 0.05 | 0.15 | Reste |
Propriétés
| Conductivité thermique | Coefficient de dilatation thermique | Point de fusion | Module élastique | Conductivité électrique | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliage | Caractère | W / m * k | µm / (m * k) | mon ° C. | Max ° C | KN / mm2 | % IACS |
| Et AW-5754 | Hx2 | 132 | 23.7 | 595 | 645 | 70 | 32.5 |
| Et AW-5754 | Hx4 | 132 | 23.7 | 595 | 645 | 70 | 32.5 |
| Et AW-5754 | Hx6 | 132 | 23.7 | 595 | 645 | 70 | 32.5 |
| Et AW-5754 | Hx8 | 132 | 23.7 | 595 | 645 | 70 | 32.5 |
| Et AW-5754 | Hx9 | 23.7 | 595 | 645 | 70 | ||
| Et AW-5754 | O | 132 | 23.7 | 595 | 645 | 70 | 32.5 |
Propriétés mécaniques de la plaque à carreaux en aluminium 5754
| Résistance à la traction (RM) MPA | Stress de preuve (RP0,2) | Intervalle d'épaisseur | Allongement a50 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | Alliage | Caractère | Rm n / mm2 | MPA | MM | % min | ||
| En 1386: 2007 | Et AW-5754 | H114 | 190 | 260 | 80 | 1.2 | 1.5 | 8 |
| En 1386: 2007 | Et AW-5754 | H114 | 190 | 260 | 80 | 1.5 | 3 | 10 |
| En 1386: 2007 | Et AW-5754 | H114 | 190 | 260 | 80 | 3 | 6 | 12 |
| En 1386: 2007 | Et AW-5754 | H114 | 190 | 260 | 80 | 6 | 20 | 14 |
Application de 5754 plaque à carreaux en aluminium
1. 5754 La feuille de plaque à carreaux en aluminium a une bonne résistance au dérapage. Il est donc généralement utilisé dans les rampes de chargement, les couvercles de tranchées, les planchers de quai, les routes d'escalier et même pour les voitures, les camions, les ambulances et les camions de pompiers.
2. Il a une fonction décorative, il peut donc être utilisé comme panneaux muraux décoratifs, armoires et plafonds.
3. En raison de ses propriétés anti-corrosion, elle peut être utilisée dans l'industrie chimique ou dans la décoration des installations du navire et du port.
Application
Modernisation agricole
Génie de la construction
Ingénierie de la protection de l'environnement
Industrie de la transformation des aliments
Appareils de maison intelligents
Domaine médical et de santé
Nouvelle infrastructure énergétique









