Tableau des tailles de tubes métriques

Table interactive de tubes métriques

Choisissez le matériau (densité), filtrez le diamètre extérieur ou le mur, puis exportez au format CSV. Les calculs supposent une concentricité parfaite et aucune tolérance de fraisage.

Jeu de diamètre extérieur : 4–168,3 mm Murs : 0,5–5,0 mm Base de longueur : 1 m
Diamètre extérieur (mm) Mur (mm) ID (mm) Surface de coupe (mm²) Poids (kg/m) Note
4 0.5 3,00 5.5 0.000 Carbone
4 0.6 2.80 6.4 0.001 Carbone
4 0.8 2.40 8.0 0.001 Carbone
4 1 2,00 9.4 0.001 Carbone
4 1.2 1.60 10.6 0.001 Carbone
4 1.5 1,00 11.8 0.001 Carbone
6 0.5 5.00 8.6 0.001 Carbone
6 0.6 4.80 10.2 0.001 Carbone
6 0.8 4.40 13.1 0.001 Carbone
6 1 4.00 15.7 0.001 Carbone
6 1.2 3.60 18.1 0.001 Carbone
6 1.5 3,00 21.2 0.002 Carbone
6 2 2,00 25.1 0.002 Carbone
6 2.5 1,00 27.5 0.002 Carbone
8 0.5 7.00 11.8 0.001 Carbone
8 0.6 6.80 13.9 0.001 Carbone
8 0.8 6.40 18.1 0.001 Carbone
8 1 6.00 22.0 0.002 Carbone
8 1.2 5.60 25.6 0.002 Carbone
8 1.5 5.00 30.6 0.002 Carbone
8 2 4.00 37.7 0.003 Carbone
8 2.5 3,00 43.2 0.003 Carbone
8 3 2,00 47.1 0.004 Carbone
10 0.5 9.00 14.9 0.001 Carbone
10 0.6 8.80 17.7 0.001 Carbone
10 0.8 8.40 23.1 0.002 Carbone
10 1 8.00 28.3 0.002 Carbone
10 1.2 7.60 33.2 0.003 Carbone
10 1.5 7.00 40.1 0.003 Carbone
10 2 6.00 50.3 0.004 Carbone
10 2.5 5.00 58.9 0.005 Carbone
10 3 4.00 66.0 0.005 Carbone
10 4 2,00 75.4 0.006 Carbone
12 0.5 11.00 18.1 0.001 Carbone
12 0.6 10.80 21.5 0.002 Carbone
12 0.8 10.40 28.1 0.002 Carbone
12 1 10.00 34.6 0.003 Carbone
12 1.2 9.60 40.7 0.003 Carbone
12 1.5 9.00 49.5 0.004 Carbone
12 2 8.00 62.8 0.005 Carbone
12 2.5 7.00 74.6 0.006 Carbone
12 3 6.00 84.8 0.007 Carbone
12 4 4.00 100.5 0.008 Carbone
12 5 2,00 110.0 0.009 Carbone
14 0.5 13.00 21.2 0.002 Carbone
14 0.6 12.80 25.3 0.002 Carbone
14 0.8 12.40 33.2 0.003 Carbone
14 1 12.00 40.8 0.003 Carbone
14 1.2 11.60 48.3 0.004 Carbone
14 1.5 11.00 58.9 0.005 Carbone
14 2 10.00 75.4 0.006 Carbone
14 2.5 9.00 90.3 0.007 Carbone
14 3 8.00 103.7 0.008 Carbone
14 4 6.00 125.7 0.010 Carbone
14 5 4.00 141.4 0.011 Carbone
16 0.5 15.00 24.3 0.002 Carbone
16 0.6 14.80 29.0 0.002 Carbone
16 0.8 14.40 38.2 0.003 Carbone
16 1 14h00 47.1 0.004 Carbone
16 1.2 13.60 55.8 0.004 Carbone
16 1.5 13.00 68.3 0.005 Carbone
16 2 12.00 88.0 0.007 Carbone
16 2.5 11.00 106.0 0.008 Carbone
16 3 10.00 122.5 0.010 Carbone
16 4 8.00 150.8 0.012 Carbone
16 5 6.00 172.8 0.014 Carbone
18 0.5 17.00 27.5 0.002 Carbone
18 0.6 16.80 32.8 0.003 Carbone
18 0.8 16.40 43.2 0.003 Carbone
18 1 16h00 53.4 0.004 Carbone
18 1.2 15.60 63.3 0.005 Carbone
18 1.5 15.00 77.8 0.006 Carbone
18 2 14h00 100.5 0.008 Carbone
18 2.5 13.00 121.7 0.010 Carbone
18 3 12.00 141.4 0.011 Carbone
18 4 10.00 175.9 0.014 Carbone
18 5 8.00 204.2 0.016 Carbone
20 0.5 19.00 30.6 0.002 Carbone
20 0.6 18.80 36.6 0.003 Carbone
20 0.8 18.40 48.3 0.004 Carbone
20 1 18h00 59.7 0.005 Carbone
20 1.2 17.60 70.9 0.006 Carbone
20 1.5 17.00 87.2 0.007 Carbone
20 2 16h00 113.1 0.009 Carbone
20 2.5 15.00 137.4 0.011 Carbone
20 3 14h00 160.2 0.013 Carbone
20 4 12.00 201.1 0.016 Carbone
20 5 10.00 235.6 0.018 Carbone
22 0.5 21.00 33.8 0.003 Carbone
22 0.6 20.80 40.3 0.003 Carbone
22 0.8 20.40 53.3 0.004 Carbone
22 1 20.00 66.0 0.005 Carbone
22 1.2 19.60 78.4 0.006 Carbone
22 1.5 19.00 96.6 0.008 Carbone
22 2 18h00 125.7 0.010 Carbone
22 2.5 17.00 153.2 0.012 Carbone
22 3 16h00 179.1 0.014 Carbone
22 4 14h00 226.2 0.018 Carbone
22 5 12.00 267.0 0.021 Carbone
25 0.5 24.00 38.5 0.003 Carbone
25 0.6 23.80 46.0 0.004 Carbone
25 0.8 23.40 60.8 0.005 Carbone
25 1 23.00 75.4 0.006 Carbone
25 1.2 22.60 89.7 0.007 Carbone
25 1.5 22.00 110.7 0.009 Carbone
25 2 21.00 144.5 0.011 Carbone
25 2.5 20.00 176.7 0.014 Carbone
25 3 19.00 207.3 0.016 Carbone
25 4 17.00 263.9 0.021 Carbone
25 5 15.00 314.2 0.025 Carbone
28 0.5 27.00 43.2 0.003 Carbone
28 0.6 26.80 51.6 0.004 Carbone
28 0.8 26.40 68.4 0.005 Carbone
28 1 26.00 84.8 0.007 Carbone
28 1.2 25.60 101.0 0.008 Carbone
28 1.5 25.00 124.9 0.010 Carbone
28 2 24.00 163.4 0.013 Carbone
28 2.5 23.00 200.3 0.016 Carbone
28 3 22.00 235.6 0.018 Carbone
28 4 20.00 301.6 0.024 Carbone
28 5 18h00 361.3 0.028 Carbone
30 0.5 29.00 46.3 0.004 Carbone
30 0.6 28.80 55.4 0.004 Carbone
30 0.8 28.40 73.4 0.006 Carbone
30 1 28.00 91.1 0.007 Carbone
30 1.2 27.60 108.6 0.009 Carbone
30 1.5 27.00 134.3 0.011 Carbone
30 2 26.00 175.9 0.014 Carbone
30 2.5 25.00 216.0 0.017 Carbone
30 3 24.00 254.5 0.020 Carbone
30 4 22.00 326.7 0.026 Carbone
30 5 20.00 392.7 0.031 Carbone
32 0.5 31.00 49.5 0.004 Carbone
32 0.6 30.80 59.2 0.005 Carbone
32 0.8 30.40 78.4 0.006 Carbone
32 1 30.00 97.4 0.008 Carbone
32 1.2 29.60 116.1 0.009 Carbone
32 1.5 29.00 143.7 0.011 Carbone
32 2 28.00 188.5 0.015 Carbone
32 2.5 27.00 231.7 0.018 Carbone
32 3 26.00 273.3 0.021 Carbone
32 4 24.00 351.9 0.028 Carbone
32 5 22.00 424.1 0.033 Carbone
38 0.5 37.00 58.9 0.005 Carbone
38 0.6 36.80 70.5 0.006 Carbone
38 0.8 36.40 93.5 0.007 Carbone
38 1 36.00 116.2 0.009 Carbone
38 1.2 35.60 138.7 0.011 Carbone
38 1.5 35.00 172.0 0.014 Carbone
38 2 34.00 226.2 0.018 Carbone
38 2.5 33.00 278.8 0.022 Carbone
38 3 32.00 329.9 0.026 Carbone
38 4 30.00 427.3 0.034 Carbone
38 5 28.00 518.4 0.041 Carbone
42 0.5 41.00 65.2 0.005 Carbone
42 0.6 40.80 78.0 0.006 Carbone
42 0.8 40.40 103.5 0.008 Carbone
42 1 40.00 128.8 0.010 Carbone
42 1.2 39.60 153.8 0.012 Carbone
42 1.5 39.00 190.9 0.015 Carbone
42 2 38.00 251.3 0.020 Carbone
42 2.5 37.00 310.2 0.024 Carbone
42 3 36.00 367.6 0.029 Carbone
42 4 34.00 477.5 0.037 Carbone
42 5 32.00 581.2 0.046 Carbone
50 0.5 49.00 77.8 0.006 Carbone
50 0.6 48.80 93.1 0.007 Carbone
50 0.8 48.40 123.7 0.010 Carbone
50 1 48.00 153.9 0.012 Carbone
50 1.2 47.60 184.0 0.014 Carbone
50 1.5 47.00 228.6 0.018 Carbone
50 2 46.00 301.6 0.024 Carbone
50 2.5 45.00 373.1 0.029 Carbone
50 3 44.00 443.0 0.035 Carbone
50 4 42.00 578.1 0.045 Carbone
50 5 40.00 706.9 0.055 Carbone
60.3 0.5 59.30 93.9 0.007 Carbone
60.3 0.6 59.10 112.5 0.009 Carbone
60.3 0.8 58.70 149.5 0.012 Carbone
60.3 1 58.30 186.3 0.015 Carbone
60.3 1.2 57.90 222.8 0.017 Carbone
60.3 1.5 57.30 277.1 0.022 Carbone
60.3 2 56.30 366.3 0.029 Carbone
60.3 2.5 55.30 454.0 0.036 Carbone
60.3 3 54.30 540.0 0.042 Carbone
60.3 4 52.30 707.5 0.056 Carbone
60.3 5 50.30 868.7 0.068 Carbone
63.5 0.5 62.50 99.0 0.008 Carbone
63.5 0.6 62.30 118.6 0.009 Carbone
63.5 0.8 61.90 157.6 0.012 Carbone
63.5 1 61.50 196.3 0.015 Carbone
63.5 1.2 61.10 234.9 0.018 Carbone
63.5 1.5 60.50 292.2 0.023 Carbone
63.5 2 59.50 386.4 0.030 Carbone
63.5 2.5 58.50 479.1 0.038 Carbone
63.5 3 57.50 570.2 0.045 Carbone
63.5 4 55.50 747.7 0.059 Carbone
63.5 5 53.50 918.9 0.072 Carbone
76.1 0.5 75.10 118.8 0.009 Carbone
76.1 0.6 74.90 142.3 0.011 Carbone
76.1 0.8 74.50 189.2 0.015 Carbone
76.1 1 74.10 235.9 0.019 Carbone
76.1 1.2 73.70 282.4 0.022 Carbone
76.1 1.5 73.10 351.5 0.028 Carbone
76.1 2 72.10 465.6 0.037 Carbone
76.1 2.5 71.10 578.1 0.045 Carbone
76.1 3 70.10 689.0 0.054 Carbone
76.1 4 68.10 906.0 0.071 Carbone
76.1 5 66.10 1116.8 0.088 Carbone
88.9 0.5 87.90 138.9 0.011 Carbone
88.9 0.6 87.70 166.4 0.013 Carbone
88.9 0.8 87.30 221.4 0.017 Carbone
88.9 1 86.90 276.1 0.022 Carbone
88.9 1.2 86.50 330.6 0.026 Carbone
88.9 1.5 85.90 411.9 0.032 Carbone
88.9 2 84.90 546.0 0.043 Carbone
88.9 2.5 83.90 678.6 0.053 Carbone
88.9 3 82.90 809.6 0.064 Carbone
88.9 4 80.90 1066.9 0.084 Carbone
88.9 5 78.90 1317.9 0.103 Carbone
101.6 0.5 100.60 158.8 0.012 Carbone
101.6 0.6 100.40 190.4 0.015 Carbone
101.6 0.8 100.00 253.3 0.020 Carbone
101.6 1 99.60 316.0 0.025 Carbone
101.6 1.2 99.20 378.5 0.030 Carbone
101.6 1.5 98.60 471.7 0.037 Carbone
101.6 2 97.60 625.8 0.049 Carbone
101.6 2.5 96.60 778.3 0.061 Carbone
101.6 3 95.60 929.3 0.073 Carbone
101.6 4 93.60 1226.5 0.096 Carbone
101.6 5 91.60 1517.4 0.119 Carbone
114.3 0.5 113.30 178.8 0.014 Carbone
114.3 0.6 113.10 214.3 0.017 Carbone
114.3 0.8 112.70 285.3 0.022 Carbone
114.3 1 112.30 355.9 0.028 Carbone
114.3 1.2 111.90 426.4 0.033 Carbone
114.3 1.5 111.30 531.6 0.042 Carbone
114.3 2 110.30 705.6 0.055 Carbone
114.3 2.5 109.30 878.1 0.069 Carbone
114.3 3 108.30 1049.0 0.082 Carbone
114.3 4 106.30 1386.1 0.109 Carbone
114.3 5 104.30 1716.9 0.135 Carbone
139.7 0.5 138.70 218.7 0.017 Carbone
139.7 0.6 138.50 262.2 0.021 Carbone
139.7 0.8 138.10 349.1 0.027 Carbone
139.7 1 137.70 435.7 0.034 Carbone
139.7 1.2 137.30 522.1 0.041 Carbone
139.7 1.5 136.70 651.3 0.051 Carbone
139.7 2 135.70 865.2 0.068 Carbone
139.7 2.5 134.70 1077.6 0.085 Carbone
139.7 3 133.70 1288.4 0.101 Carbone
139.7 4 131.70 1705.3 0.134 Carbone
139.7 5 129.70 2115.9 0.166 Carbone
168.3 0.5 167.30 263.6 0.021 Carbone
168.3 0.6 167.10 316.1 0.025 Carbone
168.3 0.8 166.70 421.0 0.033 Carbone
168.3 1 166.30 525.6 0.041 Carbone
168.3 1.2 165.90 630.0 0.049 Carbone
168.3 1.5 165.30 786.0 0.062 Carbone
168.3 2 164.30 1044.9 0.082 Carbone
168.3 2.5 163.30 1302.2 0.102 Carbone
168.3 3 162.30 1557.9 0.122 Carbone
168.3 4 160.30 2064.7 0.162 Carbone
168.3 5 158.30 2565.1 0.201 Carbone
264 rows

Calculateur rapide du poids des tubes

Calculez le poids pour n'importe quel diamètre extérieur, mur et longueur avec la densité choisie.

Résultat:

Formule

  1. ID = max(0, OD − 2×mur)
  2. A = π/4 × (OD² − ID²) (mm²)
  3. V = A × Longueur (mm³)
  4. Convertir : 1 cm³ = 1000 mm³ ; Masse = V(cm³) × Densité(g/cm³)
  5. Déclarer les kg et les lb